Събития

Национално награждаване 2026
21-11-2026
Националното награждаване на БАГСГ за 2026 год. ще се проведе в гр. Сливен на 21.11.2026 год.
Национално награждаване 2025 год
29-11-2025
Националното награждаване на БАГСГ за 2025 год. ще се проведе в гр. Хасково на 29.11.2025 год.

Национални 

назад към членовете  

Камен Петров



Гълъбовъд: Камен Петров
Номер: 2408
Клуб: Добрич - Клуб за спортни гълъби
СШ: 43°34'19.7
ИД: 27°50'36.9
Уеб аддрес:
2021 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Цар Калоян - клубно  Дата: 25-04-2021  Брой гълъби: 345
2 BG 63660XX 17 М 134272 25-04-2021 10:59:44.0 124 1141.119 5.797
3 BG 1597X 20 М 134272 25-04-2021 11:00:42.0 124 1131.821 8.696
6 BG 63755XX 18 М 134272 25-04-2021 10:59:04.0 124 1108.462 17.391
11 BE 5000401 17 М 134272 25-04-2021 11:10:05.0 124 1048.861 31.884
15 RO 118161X 18 М 134272 25-04-2021 11:11:41.0 124 1035.914 43.478
17 BG 8721X 20 Ж 134272 25-04-2021 11:12:10.0 124 1032.065 49.275
18 BG 63628XX 17 М 134272 25-04-2021 11:13:06.0 124 1024.714 52.174
20 BG 30463XX 19 Ж 134272 25-04-2021 11:13:38.0 124 1020.560 57.971
27 BG 1600X 20 М 134272 25-04-2021 11:15:10.0 124 1008.803 78.261
30 RO 118158X 18 М 134272 25-04-2021 11:16:54.0 124 995.834 86.957
40 BG 60922XX 18 Ж 134272 25-04-2021 11:18:07.0 124 986.929 115.942
67 RO 118159X 18 Ж 134272 25-04-2021 11:33:37.0 124 885.989 194.203
69 RO 118172X 18 М 134272 25-04-2021 11:34:16.0 124 882.205 200.000
Място: Цар Калоян - клубно  Дата: 25-04-2021  Брой гълъби: 225
1 BG 63755 18 Ж 133869 25-04-2021 10:59:04.0 0 1124.318 4.444
3 BG 63660 17 Ж 133869 25-04-2021 10:59:44.0 0 1118.058 13.333
4 BG 001597 20 М 133869 25-04-2021 11:00:42.0 0 1109.104 17.778
11 BE 5000401 17 М 133869 25-04-2021 11:10:05.0 0 1029.101 48.889
16 RO 118161 18 Ж 133869 25-04-2021 11:11:41.0 0 1016.597 71.111
18 BG 008721 20 Ж 133869 25-04-2021 11:12:10.0 0 1012.879 80.000
19 BG 63628 17 М 133869 25-04-2021 11:13:06.0 0 1005.776 84.444
20 BG 30463 19 Ж 133869 25-04-2021 11:13:38.0 0 1001.762 88.889
29 BG 001600 20 М 133869 25-04-2021 11:15:10.0 0 990.398 128.889
37 RO 118158 18 Ж 133869 25-04-2021 11:16:54.0 0 977.859 164.444
44 BG 60922 18 Ж 133869 25-04-2021 11:18:07.0 0 969.245 195.556
Място: Цар Калоян - в група  Дата: 25-04-2021  Брой гълъби: 1132
46 BG 63755 18 Ж 133869 25-04-2021 10:59:04.0 0 1124.318 40.636
54 BG 63660 17 Ж 133869 25-04-2021 10:59:44.0 0 1118.058 47.703
62 BG 001597 20 М 133869 25-04-2021 11:00:42.0 0 1109.104 54.770
2019 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Дарабани 3 - клубно  Дата: 23-06-2019  Брой гълъби: 519
61 BE 5000401 17 М 525585 23-06-2019 17:11:56.0 0 748.768 117.534
67 BG 19258 14 М 525585 23-06-2019 17:33:44.0 0 726.214 129.094
Място: Русе 2 - клубно  Дата: 15-06-2019  Брой гълъби: 780
144 BG 19258 14 М 165984 15-06-2019 07:56:49.0 0 1259.201 184.615
145 RO 118158 18 Ж 165984 15-06-2019 07:56:56.0 0 1258.088 185.897
Място: Дарабани 1 - клубно  Дата: 09-06-2019  Брой гълъби: 972
5 BG 63660 17 Ж 525384 09-06-2019 11:38:32.0 0 1369.852 5.144
6 BG 19258 14 М 525384 09-06-2019 11:39:29.0 0 1366.467 6.173
34 BE 5000401 17 М 525384 09-06-2019 12:00:45.0 0 1294.846 34.979
91 BG 19260 14 Ж 525384 09-06-2019 12:43:51.0 0 1170.511 93.621
189 BG 52725 13 М 525384 09-06-2019 15:48:06.0 0 829.859 194.444
Място: Дарабани 1 - национално  Дата: 09-06-2019  Брой гълъби: 3093
167 BG 63660 17 Ж 525382 09-06-2019 11:38:32.0 0 1369.848 53.993
177 BG 19258 14 М 525382 09-06-2019 11:39:29.0 0 1366.463 57.226
440 BE 5000401 17 М 525382 09-06-2019 12:00:45.0 0 1294.842 142.257
Място: Бакъу 2 - клубно  Дата: 02-06-2019  Брой гълъби: 1222
6 BG 63660 17 Ж 369582 02-06-2019 11:47:14.0 0 1525.726 4.910
19 RO 118161 18 Ж 369582 02-06-2019 11:52:32.0 0 1493.059 15.548
24 BG 63638 17 М 369582 02-06-2019 11:54:35.0 0 1480.795 19.640
44 BG 54955 15 М 369582 02-06-2019 12:00:24.0 0 1447.070 36.007
55 HG 39266 15 М 369582 02-06-2019 12:04:35.0 0 1423.750 45.008
123 BG 52725 13 М 369582 02-06-2019 12:22:28.0 0 1331.986 100.655
163 RO 118169 18 Ж 369582 02-06-2019 12:30:32.0 0 1294.356 133.388
170 RO 118172 18 Ж 369582 02-06-2019 12:31:29.0 0 1290.064 139.116
Място: Бакъу 2 - национално  Дата: 02-06-2019  Брой гълъби: 3430
98 BG 63660 17 Ж 369582 02-06-2019 11:47:14.0 0 1525.726 28.571
226 RO 118161 18 Ж 369582 02-06-2019 11:52:32.0 0 1493.059 65.889
279 BG 63638 17 М 369582 02-06-2019 11:54:35.0 0 1480.795 81.341
453 BG 54955 15 М 369582 02-06-2019 12:00:24.0 0 1447.070 132.070
562 HG 39266 15 М 369582 02-06-2019 12:04:35.0 0 1423.750 163.848
Място: Бакъу 1 - RO - клубно  Дата: 26-05-2019  Брой гълъби: 1320
5 BG 52725 13 М 354774 26-05-2019 09:48:00.0 0 1556.025 3.788
9 BG 63660 17 Ж 354774 26-05-2019 09:56:20.0 0 1501.158 6.818
10 BG 19260 14 Ж 354774 26-05-2019 09:56:25.0 0 1500.629 7.576
24 RO 118169 18 Ж 354774 26-05-2019 10:08:19.0 0 1428.715 18.182
63 BG 63638 17 М 354774 26-05-2019 10:24:45.0 0 1340.033 47.727
72 BG 19258 14 М 354774 26-05-2019 10:27:41.0 0 1325.348 54.545
75 HG 39266 15 М 354774 26-05-2019 10:28:12.0 0 1322.795 56.818
81 RO 118186 18 Ж 354774 26-05-2019 10:29:53.0 0 1314.545 61.364
87 BG 54955 15 М 354774 26-05-2019 10:31:01.0 0 1309.047 65.909
101 RO 118196 18 М 354774 26-05-2019 10:36:15.0 0 1284.249 76.515
103 RO 118172 18 Ж 354774 26-05-2019 10:36:17.0 0 1284.094 78.030
169 BG 63626 17 М 354774 26-05-2019 10:56:29.0 0 1196.606 128.030
176 RO 118170 18 М 354774 26-05-2019 10:58:23.0 0 1188.986 133.333
190 BE 5000401 17 М 354774 26-05-2019 11:08:45.0 0 1149.065 143.939
247 RO 118162 18 Ж 354774 26-05-2019 12:14:01.0 0 948.550 187.121
Място: Бакъу - национално  Дата: 26-05-2019  Брой гълъби: 3106
13 BG 52725 13 М 354774 26-05-2019 09:48:00.0 0 1556.025 4.185
20 BG 63660 17 Ж 354774 26-05-2019 09:56:20.0 0 1501.158 6.439
21 BG 19260 14 Ж 354774 26-05-2019 09:56:25.0 0 1500.629 6.761
62 RO 118169 18 Ж 354774 26-05-2019 10:08:19.0 0 1428.715 19.961
178 BG 63638 17 М 354774 26-05-2019 10:24:45.0 0 1340.033 57.308
208 BG 19258 14 М 354774 26-05-2019 10:27:41.0 0 1325.348 66.967
213 HG 39266 15 М 354774 26-05-2019 10:28:12.0 0 1322.795 68.577
229 RO 118186 18 Ж 354774 26-05-2019 10:29:53.0 0 1314.545 73.728
238 BG 54955 15 М 354774 26-05-2019 10:31:01.0 0 1309.047 76.626
308 RO 118196 18 М 354774 26-05-2019 10:36:15.0 0 1284.249 99.163
310 RO 118172 18 Ж 354774 26-05-2019 10:36:17.0 0 1284.094 99.807
Място: Русе - клубно  Дата: 11-05-2019  Брой гълъби: 1504
38 BE 5000401 17 М 165984 11-05-2019 09:08:48.0 0 1288.694 25.266
40 BG 52725 13 М 165984 11-05-2019 09:09:24.0 0 1282.719 26.596
41 BG 54955 15 М 165984 11-05-2019 09:09:25.0 0 1282.554 27.261
57 RO 118194 18 Ж 165984 11-05-2019 09:11:12.0 0 1265.121 37.899
66 BG 19258 14 М 165984 11-05-2019 09:13:08.0 0 1246.749 43.883
68 BE 5000491 17 М 165984 11-05-2019 09:13:13.0 0 1245.969 45.213
91 BG 57132 18 Ж 165984 11-05-2019 09:18:04.0 0 1202.200 60.505
98 RO 118172 18 Ж 165984 11-05-2019 09:19:11.0 0 1192.555 65.160
99 RO 118167 18 Ж 165984 11-05-2019 09:19:12.0 0 1192.412 65.824
101 HG 39266 15 М 165984 11-05-2019 09:19:21.0 0 1191.129 67.154
127 BG 19260 14 Ж 165984 11-05-2019 09:25:10.0 0 1143.402 84.441
129 RO 118196 18 М 165984 11-05-2019 09:25:28.0 0 1141.044 85.771
130 RO 118184 18 М 165984 11-05-2019 09:25:35.0 0 1140.129 86.436
132 BG 63626 17 М 165984 11-05-2019 09:26:13.0 0 1135.191 87.766
154 BE 5000492 17 М 165984 11-05-2019 09:29:08.0 0 1112.989 102.394
234 BG 63660 17 Ж 165984 11-05-2019 09:45:56.0 0 1000.304 155.585
235 BG 57122 18 Ж 165984 11-05-2019 09:46:00.0 0 999.902 156.250
241 RO 118158 18 Ж 165984 11-05-2019 09:47:05.0 0 993.419 160.239
284 RO 118173 18 Ж 165984 11-05-2019 10:08:54.0 0 878.686 188.830
Място: Кубрат - клубно  Дата: 04-05-2019  Брой гълъби: 800
1 BG 63626 17 М 129441 04-05-2019 07:46:45.0 0 1492.117 1.250
2 HG 39266 15 М 129441 04-05-2019 07:51:13.0 0 1419.051 2.500
5 RO 118181 18 М 129441 04-05-2019 07:52:11.0 0 1404.170 6.250
6 BG 19258 14 М 129441 04-05-2019 07:52:14.0 0 1403.409 7.500
9 BG 54955 15 М 129441 04-05-2019 07:54:33.0 0 1369.023 11.250
12 BE 5000406 17 М 129441 04-05-2019 07:54:55.0 0 1363.734 15.000
35 BG 63659 17 Ж 129441 04-05-2019 08:06:13.0 0 1218.652 43.750
36 RO 118195 18 М 129441 04-05-2019 08:06:21.0 0 1217.124 45.000
37 RO 118160 18 Ж 129441 04-05-2019 08:06:37.0 0 1214.080 46.250
38 RO 118166 18 Ж 129441 04-05-2019 08:06:53.0 0 1211.050 47.500
45 BG 63755 18 Ж 129441 04-05-2019 08:09:20.0 0 1183.913 56.250
46 RO 118168 18 Ж 129441 04-05-2019 08:09:21.0 0 1183.732 57.500
47 RO 118194 18 Ж 129441 04-05-2019 08:10:37.0 0 1170.177 58.750
51 BG 63660 17 Ж 129441 04-05-2019 08:11:04.0 0 1165.436 63.750
58 RO 118169 18 Ж 129441 04-05-2019 08:13:29.0 0 1140.618 72.500
60 BE 5000494 17 М 129441 04-05-2019 08:13:49.0 0 1137.277 75.000
70 RO 118180 18 М 129441 04-05-2019 08:20:20.0 0 1075.688 87.500
71 BG 63638 17 М 129441 04-05-2019 08:23:50.0 0 1045.285 88.750
72 BE 5000487 17 М 129441 04-05-2019 08:23:54.0 0 1044.722 90.000
92 BE 5000401 17 М 129441 04-05-2019 08:46:59.0 0 880.652 115.000
110 RO 118167 18 Ж 129441 04-05-2019 09:14:53.0 0 740.157 137.500
112 BG 19260 14 Ж 129441 04-05-2019 09:16:50.0 0 731.995 140.000
127 RO 118196 18 М 129441 04-05-2019 09:38:16.0 0 652.864 158.750
134 BE 5000491 17 М 129441 04-05-2019 09:53:26.0 0 606.471 167.500
148 RO 118184 18 М 129441 04-05-2019 10:27:03.0 0 523.947 185.000
156 RO 118161 18 Ж 129441 04-05-2019 10:45:51.0 0 486.895 195.000
2018 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Белск Подляски - клубно  Дата: 01-07-2018  Брой гълъби: 14
3 BG 46350 12 Ж 1080290 02-07-2018 10:33:06.0 0 1035.653 214.286
Място: Bielsk Podlaski - в група  Дата: 01-07-2018  Брой гълъби: 674
63 BG 46350 12 Ж 1080290 02-07-2018 10:33:06.0 0 1035.653 93.472
Място: Bielsk Podlaski - национално  Дата: 01-07-2018  Брой гълъби: 972
72 BG 46350 12 Ж 1080290 02-07-2018 10:33:06.0 0 1035.653 74.074
Място: Chelm - клубно  Дата: 09-06-2018  Брой гълъби: 20
3 BG 19258 14 М 905305 10-06-2018 09:07:04.0 0 750.004 150.000
Място: Chelm - в група  Дата: 09-06-2018  Брой гълъби: 890
100 BG 19258 14 М 905305 10-06-2018 09:07:04.0 0 750.004 112.360
160 BG 46350 12 Ж 905305 10-06-2018 10:26:06.0 0 703.915 179.775
Място: Chelm - национално  Дата: 09-06-2018  Брой гълъби: 1399
134 BG 19258 14 М 905305 10-06-2018 09:07:04.0 0 750.004 95.783
217 BG 46350 12 Ж 905305 10-06-2018 10:26:06.0 0 703.915 155.111
2017 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Борован 2 - клубно  Дата: 09-07-2017  Брой гълъби: 81
9 BG 52725 13 М 325947 09-07-2017 09:18:56.0 0 1423.763 111.111
10 HG 39266 15 М 325947 09-07-2017 09:19:19.0 0 1421.383 123.457
Място: Шопрон - клубно  Дата: 07-07-2017  Брой гълъби: 36
2 BG 16278 12 М 986367 09-07-2017 20:05:05.0 0 360.635 55.556
Място: Шопрон - в група  Дата: 07-07-2017  Брой гълъби: 163
19 BG 16278 12 М 986367 09-07-2017 20:05:05.0 0 360.635 116.564
Място: Шопрон - национално  Дата: 07-07-2017  Брой гълъби: 381
43 BG 16278 12 М 986367 09-07-2017 20:05:05.0 0 360.635 112.861
Място: Дета 1 - клубно  Дата: 25-06-2017  Брой гълъби: 30
2 BG 16278 12 М 562185 25-06-2017 16:43:58.0 0 873.003 66.667
Място: Дета 1 - национално  Дата: 25-06-2017  Брой гълъби: 844
38 BG 16278 12 М 562185 25-06-2017 16:43:58.0 0 873.003 45.024
Място: Борован 1 - клубно  Дата: 25-06-2017  Брой гълъби: 126
8 BG 52725 13 М 322658 25-06-2017 09:40:32.0 0 1287.885 63.492
9 BG 54955 15 М 322658 25-06-2017 09:40:38.0 0 1287.371 71.429
10 HG 39266 15 М 322658 25-06-2017 09:40:45.0 0 1286.772 79.365
12 BG 44605 15 Ж 322658 25-06-2017 09:56:58.0 0 1208.608 95.238
Място: Кечкемет - клубно  Дата: 24-06-2017  Брой гълъби: 62
3 BG 19261 14 М 749781 25-06-2017 07:17:10.0 0 647.946 48.387
10 BG 19258 14 М 749781 25-06-2017 09:05:18.0 0 592.572 161.290
11 BG 46350 12 Ж 749781 25-06-2017 10:56:31.0 0 544.695 177.419
Място: Кечкемет - в група  Дата: 24-06-2017  Брой гълъби: 660
50 BG 19261 14 М 749781 25-06-2017 07:17:10.0 0 647.946 75.758
79 BG 19258 14 М 749781 25-06-2017 09:05:18.0 0 592.572 119.697
104 BG 46350 12 Ж 749781 25-06-2017 10:56:31.0 0 544.695 157.576
Място: Разград 2 - клубно  Дата: 11-06-2017  Брой гълъби: 233
21 BG 19261 14 М 119059 11-06-2017 08:03:12.0 0 1277.460 90.129
28 BG 19260 14 Ж 119059 11-06-2017 08:03:48.0 0 1269.289 120.172
30 BG 54925 15 М 119059 11-06-2017 08:04:00.0 0 1266.588 128.755
36 !!BG 03661 11 М 119059 11-06-2017 08:04:49.0 0 1255.679 154.506
Място: Кула - клубно  Дата: 06-06-2017  Брой гълъби: 194
21 BG 19258 14 М 431148 06-06-2017 13:06:23.0 0 1035.460 108.247
26 BG 54930 15 Ж 431148 06-06-2017 13:09:30.0 0 1027.767 134.021
30 BG 16278 12 М 431148 06-06-2017 13:10:16.0 0 1025.892 154.639
Място: Лом 3 - клубно  Дата: 28-05-2017  Брой гълъби: 275
3 HG 39266 15 М 375876 28-05-2017 11:52:17.0 0 1166.292 10.909
9 BG 19258 14 М 375876 28-05-2017 11:55:08.0 0 1156.068 32.727
10 BG 44605 15 Ж 375876 28-05-2017 11:55:11.0 0 1155.891 36.364
11 BG 19259 14 Ж 375876 28-05-2017 11:55:18.0 0 1155.476 40.000
38 BG 19261 14 М 375876 28-05-2017 12:04:44.0 0 1122.913 138.182
42 BG 46350 12 Ж 375876 28-05-2017 12:06:49.0 0 1115.967 152.727
Място: Лом 3 - национално  Дата: 28-05-2017  Брой гълъби: 2227
338 HG 39266 15 М 375876 28-05-2017 11:52:17.0 0 1166.292 151.774
388 BG 19258 14 М 375876 28-05-2017 11:55:08.0 0 1156.068 174.225
389 BG 44605 15 Ж 375876 28-05-2017 11:55:11.0 0 1155.891 174.674
392 BG 19259 14 Ж 375876 28-05-2017 11:55:18.0 0 1155.476 176.022
Място: Лом 2 - клубно  Дата: 20-05-2017  Брой гълъби: 248
14 BG 03891 11 М 374502 20-05-2017 11:10:30.0 0 1335.122 56.452
19 BG 46350 12 Ж 374502 20-05-2017 11:12:39.0 0 1324.966 76.613
24 HG 39266 15 М 374502 20-05-2017 11:15:51.0 0 1310.133 96.774
37 BG 54955 15 М 374502 20-05-2017 11:20:32.0 0 1289.014 149.194
40 BG 03910 11 М 374502 20-05-2017 11:21:46.0 0 1283.565 161.290
Място: Лом 2 - в група  Дата: 20-05-2017  Брой гълъби: 2380
176 BG 03891 11 М 374502 20-05-2017 11:10:30.0 0 1335.122 73.950
225 BG 46350 12 Ж 374502 20-05-2017 11:12:39.0 0 1324.966 94.538
324 HG 39266 15 М 374502 20-05-2017 11:15:51.0 0 1310.133 136.134
473 BG 54955 15 М 374502 20-05-2017 11:20:32.0 0 1289.014 198.739
Място: Лом 1 - клубно  Дата: 13-05-2017  Брой гълъби: 235
20 BG 52725 13 М 375454 13-05-2017 11:48:48.0 0 1177.710 85.106
21 BG 03891 11 М 375454 13-05-2017 11:49:11.0 0 1176.295 89.362
35 BG 19259 14 Ж 375454 13-05-2017 11:57:20.0 0 1147.008 148.936
41 BG 46350 12 Ж 375454 13-05-2017 11:59:25.0 0 1139.754 174.468
44 !!BG 03661 11 М 375454 13-05-2017 12:00:53.0 0 1134.702 187.234
Място: Лом 1 - национално  Дата: 13-05-2017  Брой гълъби: 2661
161 BG 52725 13 М 375454 13-05-2017 11:48:48.0 0 1177.710 60.504
173 BG 03891 11 М 375454 13-05-2017 11:49:11.0 0 1176.295 65.013
329 BG 19259 14 Ж 375454 13-05-2017 11:57:20.0 0 1147.008 123.638
374 BG 46350 12 Ж 375454 13-05-2017 11:59:25.0 0 1139.754 140.549
398 !!BG 03661 11 М 375454 13-05-2017 12:00:53.0 0 1134.702 149.568
464 BG 16278 12 М 375454 13-05-2017 12:04:25.0 0 1122.713 174.371
466 BG 44605 15 Ж 375454 13-05-2017 12:04:29.0 0 1122.489 175.122
489 BG 19261 14 М 375454 13-05-2017 12:05:46.0 0 1118.199 183.766
Място: Игнатово - клубно  Дата: 07-05-2017  Брой гълъби: 263
1 BG 54930 15 Ж 351710 07-05-2017 11:05:11.0 0 1278.094 3.802
4 BG 03891 11 М 351710 07-05-2017 11:14:06.0 0 1237.980 15.209
19 BG 44605 15 Ж 351710 07-05-2017 11:25:27.0 0 1190.422 72.243
20 BG 52725 13 М 351710 07-05-2017 11:25:30.0 0 1190.221 76.046
37 BG 19259 14 Ж 351710 07-05-2017 11:30:16.0 0 1171.326 140.684
Място: Игнатово - в група  Дата: 07-05-2017  Брой гълъби: 3159
70 BG 54930 15 Ж 351710 07-05-2017 11:05:11.0 0 1278.094 22.159
128 BG 03891 11 М 351710 07-05-2017 11:14:06.0 0 1237.980 40.519
285 BG 44605 15 Ж 351710 07-05-2017 11:25:27.0 0 1190.422 90.218
286 BG 52725 13 М 351710 07-05-2017 11:25:30.0 0 1190.221 90.535
374 BG 19259 14 Ж 351710 07-05-2017 11:30:16.0 0 1171.326 118.392
526 BG 46350 12 Ж 351710 07-05-2017 11:38:53.0 0 1138.651 166.508
572 BG 19258 14 М 351710 07-05-2017 11:41:53.0 0 1127.698 181.070
591 BG 54955 15 М 351710 07-05-2017 11:43:10.0 0 1123.077 187.085
Място: Бяла - клубно  Дата: 23-04-2017  Брой гълъби: 518
1 BG 44605 15 Ж 175492 23-04-2017 09:20:19.0 0 1590.800 1.931
2 BG 54924 15 Ж 175492 23-04-2017 09:20:21.0 0 1590.320 3.861
4 BG 54945 15 Ж 175492 23-04-2017 09:20:25.0 0 1589.360 7.722
11 BG 19261 14 М 175492 23-04-2017 09:22:53.0 0 1554.630 21.236
66 BG 44500 15 М 175492 23-04-2017 09:27:25.0 0 1494.607 127.413
99 BG 03891 11 М 175492 23-04-2017 09:38:34.0 0 1364.987 191.120
100 BG 54930 15 Ж 175492 23-04-2017 09:38:38.0 0 1364.279 193.050
101 BG 52725 13 М 175492 23-04-2017 09:38:40.0 0 1363.926 194.981
102 BG 03910 11 М 175492 23-04-2017 09:38:42.0 0 1363.573 196.911
103 BG 19259 14 Ж 175492 23-04-2017 09:38:45.0 0 1363.043 198.842
104 BG 16277 12 М 175492 23-04-2017 09:38:46.0 0 1362.867 200.772
Място: Разград - клубно  Дата: 15-04-2017  Брой гълъби: 541
5 BG 19261 14 М 117319 15-04-2017 09:20:01.0 0 1466.187 9.242
7 !!BG 03661 11 М 117319 15-04-2017 09:20:22.0 0 1459.802 12.939
8 BG 54935 15 М 117319 15-04-2017 09:20:25.0 0 1458.894 14.787
9 BG 54923 15 Ж 117319 15-04-2017 09:20:29.0 0 1457.686 16.636
16 BG 46350 12 Ж 117319 15-04-2017 09:21:18.0 0 1443.043 29.575
17 BG 16278 12 М 117319 15-04-2017 09:21:21.0 0 1442.156 31.423
26 BG 61655 16 Ж 117319 15-04-2017 09:22:05.0 0 1429.272 48.059
30 BG 54930 15 Ж 117319 15-04-2017 09:22:11.0 0 1427.533 55.453
42 BG 52725 13 М 117319 15-04-2017 09:22:34.0 0 1420.905 77.634
46 BG 54936 15 М 117319 15-04-2017 09:22:43.0 0 1418.328 85.028
75 RO 701909 16 Ж 117319 15-04-2017 09:24:15.0 0 1392.515 138.632
79 BG 61667 16 М 117319 15-04-2017 09:24:29.0 0 1388.669 146.026
83 BG 61670 16 М 117319 15-04-2017 09:24:45.0 0 1384.300 153.420
86 HG 39266 15 М 117319 15-04-2017 09:24:57.0 0 1381.041 158.965
108 BG 03910 11 М 117319 15-04-2017 09:26:08.0 0 1362.067 199.630
2016 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Бакъу 3 RO - клубно  Дата: 24-07-2016  Брой гълъби: 41
1 BG 2012365 11 Ж 350561 24-07-2016 09:46:26.0 0 1548.188 24.390
Място: Бакъу 3 RO - в група  Дата: 24-07-2016  Брой гълъби: 461
4 BG 2012365 11 Ж 350561 24-07-2016 09:46:26.0 0 1548.188 8.677
31 BG 2012368 11 М 350561 24-07-2016 09:58:55.0 0 1467.296 67.245
34 BG 52725 13 М 350561 24-07-2016 10:00:35.0 0 1457.131 73.753
40 BG 19258 14 М 350561 24-07-2016 10:01:40.0 0 1450.599 86.768
49 BG 16277 12 М 350561 24-07-2016 10:04:37.0 0 1433.105 106.291
Място: Тимишуара RO - клубно  Дата: 18-07-2016  Брой гълъби: 30
3 BG 19261 14 М 569442 18-07-2016 17:20:16.0 0 875.706 100.000
5 BG 19266 14 М 569442 18-07-2016 18:32:03.0 0 788.646 166.667
Място: Тимишоара RO - в група  Дата: 18-07-2016  Брой гълъби: 514
40 BG 19261 14 М 569442 18-07-2016 17:20:16.0 0 875.706 77.821
54 BG 19266 14 М 569442 18-07-2016 18:32:03.0 0 788.646 105.058
66 BG 19259 14 Ж 569442 18-07-2016 19:38:17.0 0 722.383 128.405
85 BG 03910 11 М 569442 19-07-2016 05:21:43.0 0 628.027 165.370
87 BG 16278 12 М 569442 19-07-2016 05:36:24.0 0 618.018 169.261
Място: Жимболия RO - клубно  Дата: 03-07-2016  Брой гълъби: 61
1 BG 03891 11 М 626936 03-07-2016 16:38:56.0 0 988.961 16.393
7 BG 03910 11 М 626936 03-07-2016 18:33:12.0 0 837.925 114.754
8 BG 52701 13 М 626936 03-07-2016 19:35:11.0 0 773.819 131.148
10 BG 19255 14 М 626936 03-07-2016 20:13:53.0 0 738.541 163.934
12 BG 19259 14 Ж 626936 03-07-2016 20:32:31.0 0 722.678 196.721
Място: Жимболия RO - в група  Дата: 03-07-2016  Брой гълъби: 1087
11 BG 03891 11 М 626936 03-07-2016 16:38:56.0 0 988.961 10.120
97 BG 03910 11 М 626936 03-07-2016 18:33:12.0 0 837.925 89.236
118 BG 52701 13 М 626936 03-07-2016 19:35:11.0 0 773.819 108.556
129 BG 19255 14 М 626936 03-07-2016 20:13:53.0 0 738.541 118.675
135 BG 19259 14 Ж 626936 03-07-2016 20:32:31.0 0 722.678 124.195
157 BG 46350 12 Ж 626936 04-07-2016 06:20:38.0 0 611.863 144.434
Място: Кубрат 2 - клубно  Дата: 26-06-2016  Брой гълъби: 136
1 BG 46350 12 Ж 117446 26-06-2016 07:17:45.0 0 997.422 7.353
2 !!BG 2012367 11 Ж 117446 26-06-2016 07:17:49.0 0 996.857 14.706
5 BG 03891 11 М 117446 26-06-2016 07:18:19.0 0 992.645 36.765
6 BG 2012365 11 Ж 117446 26-06-2016 07:18:20.0 0 992.505 44.118
8 BG 52701 13 М 117446 26-06-2016 07:19:00.0 0 986.945 58.824
9 BG 19266 14 М 117446 26-06-2016 07:19:03.0 0 986.530 66.176
10 !BG 2012364 11 М 117446 26-06-2016 07:19:29.0 0 982.952 73.529
19 BG 2012368 11 М 117446 26-06-2016 07:25:36.0 0 935.083 139.706
20 BG 16278 12 М 117446 26-06-2016 07:26:41.0 0 927.087 147.059
27 !BG 03906 11 М 117446 26-06-2016 07:33:51.0 0 877.448 198.529
Място: Дарабани 2 RO - клубно  Дата: 19-06-2016  Брой гълъби: 147
5 BG 19255 14 М 527273 19-06-2016 14:45:25.0 0 949.329 34.014
Място: Дарабани 2 RO - национално  Дата: 19-06-2016  Брой гълъби: 1746
111 BG 19255 14 М 527273 19-06-2016 14:45:25.0 0 949.329 63.574
Място: Пашкани RO - клубно  Дата: 12-06-2016  Брой гълъби: 129
6 BG 19258 14 М 419075 12-06-2016 10:59:22.0 0 1272.367 46.512
14 BG 2012365 11 Ж 419075 12-06-2016 11:22:26.0 0 1189.091 108.527
17 BG 52725 13 М 419075 12-06-2016 11:25:15.0 0 1179.663 131.783
19 !BG 2012364 11 М 419075 12-06-2016 11:28:44.0 0 1168.208 147.287
Място: Пашкани RO - в група  Дата: 12-06-2016  Брой гълъби: 1117
30 BG 19258 14 М 419075 12-06-2016 10:59:22.0 0 1272.367 26.858
97 BG 2012365 11 Ж 419075 12-06-2016 11:22:26.0 0 1189.091 86.840
108 BG 52725 13 М 419075 12-06-2016 11:25:15.0 0 1179.663 96.688
125 !BG 2012364 11 М 419075 12-06-2016 11:28:44.0 0 1168.208 111.907
Място: Дарабани 1 RO - клубно  Дата: 05-06-2016  Брой гълъби: 196
12 BG 03891 11 М 526988 05-06-2016 13:49:11.0 0 1123.202 61.224
31 BG 19255 14 М 526988 05-06-2016 14:00:53.0 0 1095.874 158.163
39 !BG 48242 10 М 526988 05-06-2016 14:07:36.0 0 1080.778 198.980
Място: Дарабани 1 RO - национално  Дата: 05-06-2016  Брой гълъби: 2302
198 BG 03891 11 М 526988 05-06-2016 13:49:11.0 0 1123.202 86.012
323 BG 19255 14 М 526988 05-06-2016 14:00:53.0 0 1095.874 140.313
393 !BG 48242 10 М 526988 05-06-2016 14:07:36.0 0 1080.778 170.721
