Събития

Национално награждаване 2026
21-11-2026
Националното награждаване на БАГСГ за 2026 год. ще се проведе в гр. Сливен на 21.11.2026 год.
Национално награждаване 2025 год
29-11-2025
Националното награждаване на БАГСГ за 2025 год. ще се проведе в гр. Хасково на 29.11.2025 год.

Национални 

назад към членовете  

Бейхан Салиев



Гълъбовъд: Бейхан Салиев
Номер: 1925
Клуб: Шумен - Шумен - Лудогорие
СШ: 43°32'37.50
ИД: 26°50'08.90
Уеб аддрес:
2026 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: МЕДИКА - клубно  Дата: 20-06-2026  Брой гълъби: 73
6 BG 56619 24 Ж 769840 20-06-2026 18:47:42.0 0 977.326 82.192
7 BG 56625 25 М 769840 20-06-2026 19:05:06.0 0 956.204 95.890
10 BG 56630 24 М 769840 20-06-2026 20:13:29.0 0 881.344 136.986
15 BG 56640 25 Ж 769840 20-06-2026 20:59:13.0 0 837.495 205.479
Място: МЕДИКА - в група  Дата: 20-06-2026  Брой гълъби: 512
52 BG 56619 24 Ж 769840 20-06-2026 18:47:42.0 0 977.326 101.563
59 BG 56625 25 М 769840 20-06-2026 19:05:06.0 0 956.204 115.234
84 BG 56630 24 М 769840 20-06-2026 20:13:29.0 0 881.344 164.063
93 BG 56640 25 Ж 769840 20-06-2026 20:59:13.0 0 837.495 181.641
Място: МЕДИКА - национално  Дата: 20-06-2026  Брой гълъби: 2005
215 BG 56619 24 Ж 769840 20-06-2026 18:47:42.0 0 977.326 107.232
236 BG 56625 25 М 769840 20-06-2026 19:05:06.0 0 956.204 117.706
337 BG 56630 24 М 769840 20-06-2026 20:13:29.0 0 881.344 168.080
370 BG 56640 25 Ж 769840 20-06-2026 20:59:13.0 0 837.495 184.539
2024 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Дарабани 1 RO - клубно  Дата: 23-06-2024  Брой гълъби: 710
32 BG 56616 20 Ж 517029 23-06-2024 20:57:56.0 0 660.374 45.070
Място: Дарабани 1 RO - национално  Дата: 23-06-2024  Брой гълъби: 1887
50 BG 56616 20 Ж 517029 23-06-2024 20:57:56.0 0 660.374 26.497
2023 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Бакъу 4 - клубно  Дата: 16-07-2023  Брой гълъби: 796
7 BG 56614 22 Ж 354281 16-07-2023 10:46:52.0 0 1118.076 8.794
12 BG 55500 21 Ж 354281 16-07-2023 10:49:35.0 0 1108.572 15.075
31 BG 56616 22 Ж 354281 16-07-2023 10:52:26.0 0 1098.773 38.945
47 BG 58126 21 М 354281 16-07-2023 10:57:03.0 0 1083.263 59.045
78 BG 56626 22 М 354281 16-07-2023 11:01:39.0 0 1068.238 97.990
Място: Дарабани 2 RO - клубно  Дата: 09-07-2023  Брой гълъби: 916
46 BG 56633 22 М 522058 09-07-2023 10:22:38.0 0 1784.002 50.218
121 BG 58178 21 Ж 522058 09-07-2023 10:43:20.0 0 1666.144 132.096
122 BG 56604 22 М 522058 09-07-2023 10:43:21.0 0 1666.055 133.188
Място: Дарабани 2 RO - национално  Дата: 09-07-2023  Брой гълъби: 1844
257 BG 56633 22 М 522058 09-07-2023 10:22:38.0 0 1784.002 139.371
Място: Бакъу 2 RO - клубно  Дата: 02-07-2023  Брой гълъби: 1086
28 BG 057615 21 Ж 354176 02-07-2023 10:42:57.0 0 1079.968 25.783
87 BG 56603 22 М 354176 02-07-2023 10:55:37.0 0 1039.807 80.110
161 BG 55085 20 М 354176 02-07-2023 11:04:08.0 0 1014.442 148.250
162 BG 56673 22 Ж 354176 02-07-2023 11:04:16.0 0 1014.055 149.171
176 BG 56619 22 М 354176 02-07-2023 11:05:42.0 0 1009.910 162.063
187 BG 56632 22 Ж 354176 02-07-2023 11:08:30.0 0 1001.911 172.192
216 BG 56700 20 Ж 354176 02-07-2023 11:12:03.0 0 991.949 198.895
Място: БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - клубно  Дата: 26-06-2023  Брой гълъби: 618
97 BG 58107 21 Ж 1073070 27-06-2023 06:33:02.0 0 991.716 156.958
100 BG 56619 20 М 1073070 27-06-2023 06:44:04.0 0 981.706 161.812
Място: БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - национално  Дата: 26-06-2023  Брой гълъби: 1786
264 BG 58107 21 Ж 1073070 27-06-2023 06:33:02.0 0 991.716 147.816
276 BG 56619 20 М 1073070 27-06-2023 06:44:04.0 0 981.706 154.535
Място: Дарабани 1 RO - клубно  Дата: 25-06-2023  Брой гълъби: 1236
27 BG 56619 22 М 522126 25-06-2023 11:14:35.0 0 1515.238 21.845
80 BG 56603 22 М 522126 25-06-2023 11:24:01.0 0 1474.862 64.725
159 BG 58126 21 М 522126 25-06-2023 11:36:23.0 0 1425.081 128.641
161 BG 56673 22 Ж 522126 25-06-2023 11:36:35.0 0 1424.303 130.259
162 BG 56614 22 Ж 522126 25-06-2023 11:36:38.0 0 1424.109 131.068
179 BG 56637 22 Ж 522126 25-06-2023 11:39:02.0 0 1414.848 144.822
184 BG 58178 21 Ж 522126 25-06-2023 11:39:52.0 0 1411.660 148.867
186 BG 56616 22 Ж 522126 25-06-2023 11:40:03.0 0 1410.960 150.485
234 BG 56604 22 М 522126 25-06-2023 11:46:31.0 0 1386.727 189.320
Място: Дарабани 1 RO - национално  Дата: 25-06-2023  Брой гълъби: 2387
57 BG 56619 22 М 522126 25-06-2023 11:14:35.0 0 1515.238 23.879
155 BG 56603 22 М 522126 25-06-2023 11:24:01.0 0 1474.862 64.935
325 BG 58126 21 М 522126 25-06-2023 11:36:23.0 0 1425.081 136.154
330 BG 56673 22 Ж 522126 25-06-2023 11:36:35.0 0 1424.303 138.249
331 BG 56614 22 Ж 522126 25-06-2023 11:36:38.0 0 1424.109 138.668
371 BG 56637 22 Ж 522126 25-06-2023 11:39:02.0 0 1414.848 155.425
381 BG 58178 21 Ж 522126 25-06-2023 11:39:52.0 0 1411.660 159.615
385 BG 56616 22 Ж 522126 25-06-2023 11:40:03.0 0 1410.960 161.290
473 BG 56604 22 М 522126 25-06-2023 11:46:31.0 0 1386.727 198.157
Място: Бакъу 3 RO - клубно  Дата: 18-06-2023  Брой гълъби: 1429
229 BG 56616 22 Ж 354186 18-06-2023 10:04:40.0 0 1364.001 160.252
Място: Дарабани RO - клубно  Дата: 11-06-2023  Брой гълъби: 2113
12 BG 56619 20 М 517074 11-06-2023 10:44:33.0 0 1643.854 5.679
36 BG 69870 20 Ж 517074 11-06-2023 10:51:25.0 0 1608.735 17.037
55 BG 58126 21 М 517074 11-06-2023 10:53:28.0 0 1598.540 26.029
106 BG 56619 22 М 517074 11-06-2023 10:59:08.0 0 1571.018 50.166
216 BG 55482 21 Ж 517074 11-06-2023 11:05:23.0 0 1541.741 102.224
236 BG 55085 20 М 517074 11-06-2023 11:07:08.0 0 1533.738 111.690
263 BG 58132 21 М 517074 11-06-2023 11:09:17.0 0 1524.019 124.468
289 BG 56632 22 Ж 517074 11-06-2023 11:10:30.0 0 1518.573 136.772
292 BG 38793 18 Ж 517074 11-06-2023 11:10:54.0 0 1516.792 138.192
327 BG 58150 21 Ж 517074 11-06-2023 11:12:45.0 0 1508.605 154.756
421 BG 58178 21 Ж 517074 11-06-2023 11:18:00.0 0 1485.846 199.243
422 BG 56673 22 Ж 517074 11-06-2023 11:18:02.0 0 1485.703 199.716
Място: Бакъу 1 RO - клубно  Дата: 04-06-2023  Брой гълъби: 2240
1 BG 58150 21 Ж 354117 04-06-2023 09:48:36.0 0 1549.068 0.446
38 BG 58116 21 Ж 354117 04-06-2023 10:00:45.0 0 1470.891 16.964
275 BG 56643 20 М 354117 04-06-2023 10:11:44.0 0 1406.715 122.768
326 BG 56700 20 Ж 354117 04-06-2023 10:13:20.0 0 1397.830 145.536
425 BG 56673 22 Ж 354117 04-06-2023 10:17:40.0 0 1374.322 189.732
Място: Бакъу 1 RO - национално  Дата: 04-06-2023  Брой гълъби: 4384
1 BG 58150 21 Ж 354117 04-06-2023 09:48:36.0 0 1549.068 0.228
50 BG 58116 21 Ж 354117 04-06-2023 10:00:45.0 0 1470.891 11.405
489 BG 56643 20 М 354117 04-06-2023 10:11:44.0 0 1406.715 111.542
579 BG 56700 20 Ж 354117 04-06-2023 10:13:20.0 0 1397.830 132.071
785 BG 56673 22 Ж 354117 04-06-2023 10:17:40.0 0 1374.322 179.060
Място: Ракацуни - клубно  Дата: 28-05-2023  Брой гълъби: 2324
46 BG 58132 21 М 311455 28-05-2023 09:05:49.0 0 1443.146 19.793
68 BG 58107 21 Ж 311455 28-05-2023 09:08:54.0 0 1422.819 29.260
70 BG 56604 22 М 311455 28-05-2023 09:08:57.0 0 1422.494 30.120
126 BG 56619 22 М 311455 28-05-2023 09:15:28.0 0 1381.379 54.217
128 BG 56673 22 Ж 311455 28-05-2023 09:15:42.0 0 1379.951 55.077
173 BG 56625 22 Ж 311455 28-05-2023 09:19:07.0 0 1359.373 74.441
174 BG 57830 19 Ж 311455 28-05-2023 09:19:10.0 0 1359.076 74.871
232 BG 56700 20 Ж 311455 28-05-2023 09:23:15.0 0 1335.284 99.828
425 BG 58116 21 Ж 311455 28-05-2023 09:35:15.0 0 1269.949 182.874
440 BG 58115 21 Ж 311455 28-05-2023 09:35:38.0 0 1267.967 189.329
Място: Румнику Сарат - клубно  Дата: 21-05-2023  Брой гълъби: 2440
46 BG 56619 20 М 211498 21-05-2023 08:39:43.0 0 1630.458 18.852
232 BG 69870 20 Ж 211498 21-05-2023 08:47:52.0 0 1534.073 95.082
239 BG 56637 22 Ж 211498 21-05-2023 08:48:05.0 0 1531.666 97.951
282 BG 56626 22 М 211498 21-05-2023 08:49:01.0 0 1521.383 115.574
Място: Урзичени - клубно  Дата: 14-05-2023  Брой гълъби: 2358
11 BG 56619 20 М 136270 14-05-2023 09:46:45.0 0 1276.532 4.665
13 BG 57861 19 Ж 136270 14-05-2023 09:48:31.0 0 1255.750 5.513
37 BG 58116 21 Ж 136270 14-05-2023 09:51:34.0 0 1221.420 15.691
48 BG 48374 21 М 136270 14-05-2023 09:51:50.0 0 1218.508 20.356
51 BG 56603 22 М 136270 14-05-2023 09:51:57.0 0 1217.238 21.628
71 BG 58126 21 М 136270 14-05-2023 09:52:30.0 0 1211.287 30.110
260 BG 057615 21 Ж 136270 14-05-2023 09:58:02.0 0 1154.502 110.263
267 BG 56614 22 Ж 136270 14-05-2023 09:58:19.0 0 1151.738 113.232
409 BG 69870 20 Ж 136270 14-05-2023 10:01:44.0 0 1119.412 173.452
471 BG 56616 20 Ж 136270 14-05-2023 10:02:52.0 0 1109.086 199.746
Място: Букурещ - клубно  Дата: 07-05-2023  Брой гълъби: 2221
19 BG 56700 20 Ж 104610 07-05-2023 09:20:19.0 0 1302.464 8.555
21 BG 56616 20 Ж 104610 07-05-2023 09:20:22.0 0 1301.654 9.455
55 BG 58115 21 Ж 104610 07-05-2023 09:22:11.0 0 1272.881 24.764
59 BG 58105 21 Ж 104610 07-05-2023 09:22:15.0 0 1271.849 26.565
201 BG 56625 22 Ж 104610 07-05-2023 09:25:10.0 0 1228.293 90.500
278 BG 57830 19 Ж 104610 07-05-2023 09:26:17.0 0 1212.396 125.169
312 BG 38793 18 Ж 104610 07-05-2023 09:26:40.0 0 1207.034 140.477
2022 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: ВИЛНЮС - ЛИТВА - клубно  Дата: 05-08-2022  Брой гълъби: 48
3 BG 38793 18 Ж 1210446 06-08-2022 11:38:10.0 0 918.977 62.500
Място: ВИЛНЮС - ЛИТВА -   Дата: 05-08-2022  Брой гълъби: 235
15 BG 38793 18 Ж 1210446 06-08-2022 11:38:10.0 0 918.977 63.830
Място: Дарабани 4 RO - клубно  Дата: 02-08-2022  Брой гълъби: 465
46 BG 58126 21 М 522052 02-08-2022 11:51:31.0 0 1551.342 98.925
Място: Дарабани 4 RO - в група  Дата: 02-08-2022  Брой гълъби: 724
96 BG 58126 21 М 522052 02-08-2022 11:51:31.0 0 1551.342 132.597
Място: Бакау 5 - клубно  Дата: 24-07-2022  Брой гълъби: 634
25 BG 58126 21 М 358632 24-07-2022 11:51:23.0 0 978.843 39.432
58 BG 58105 21 Ж 358632 24-07-2022 12:08:41.0 0 934.708 91.483
121 BG 58107 21 Ж 358632 24-07-2022 12:52:34.0 0 838.774 190.852
126 BG 55085 20 М 358632 24-07-2022 12:58:07.0 0 828.026 198.738
Място: Дарабани 3 RO - клубно  Дата: 17-07-2022  Брой гълъби: 618
81 BG 58116 21 Ж 522056 17-07-2022 11:13:17.0 0 1477.725 131.068
88 BG 58126 21 М 522056 17-07-2022 11:15:05.0 0 1470.234 142.395
109 BG 57830 19 Ж 522056 17-07-2022 11:18:11.0 0 1457.509 176.375
Място: Дарабани 3 RO - в група  Дата: 17-07-2022  Брой гълъби: 1095
166 BG 58116 21 Ж 522056 17-07-2022 11:13:17.0 0 1477.725 151.598
178 BG 58126 21 М 522056 17-07-2022 11:15:05.0 0 1470.234 162.557
207 BG 57830 19 Ж 522056 17-07-2022 11:18:11.0 0 1457.509 189.041
Място: Дарабани 2 - клубно  Дата: 03-07-2022  Брой гълъби: 950
23 BG 58126 21 М 522032 03-07-2022 12:43:07.0 0 1205.293 24.211
60 BG 58173 21 Ж 522032 03-07-2022 13:02:55.0 0 1152.602 63.158
86 BG 56660 20 Ж 522032 03-07-2022 13:13:46.0 0 1125.636 90.526
Място: Бакау 3 - клубно  Дата: 26-06-2022  Брой гълъби: 929
64 BG 57882 19 Ж 358510 26-06-2022 09:57:56.0 0 1289.912 68.891
104 BG 58132 21 М 358510 26-06-2022 10:01:54.0 0 1271.762 111.948
105 BG 58126 21 М 358510 26-06-2022 10:02:03.0 0 1271.085 113.025
157 BG 56645 20 Ж 358510 26-06-2022 10:05:31.0 0 1255.652 168.999
182 BG 56660 20 Ж 358510 26-06-2022 10:07:09.0 0 1248.510 195.910
Място: БЕЛСК ПОДЛЯСКИ-Полша - клубно  Дата: 24-06-2022  Брой гълъби: 424
43 BG 56652 20 Ж 1071580 25-06-2022 07:59:21.0 0 925.092 101.415
Място: БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша - национално  Дата: 24-06-2022  Брой гълъби: 1841
143 BG 56652 20 Ж 1071580 25-06-2022 07:59:21.0 0 909.391 77.675
365 BG 56691 20 М 1071580 25-06-2022 16:03:17.0 0 644.644 198.262
Място: Дарабани 1 - клубно  Дата: 19-06-2022  Брой гълъби: 1241
31 BG 58173 21 Ж 517338 19-06-2022 12:12:29.0 0 1285.365 24.980
130 BG 57830 19 Ж 517338 19-06-2022 12:29:43.0 0 1232.588 104.754
Място: Бакау 2 - клубно  Дата: 13-06-2022  Брой гълъби: 1341
258 BG 58115 21 Ж 359778 13-06-2022 09:17:52.0 0 1578.896 192.394
259 BG 58172 21 М 359778 13-06-2022 09:17:53.0 0 1578.781 193.139
Място: Бакау 1 - клубно  Дата: 04-06-2022  Брой гълъби: 1584
28 BG 58129 21 Ж 358595 04-06-2022 09:47:07.0 0 1394.679 17.677
33 BG 58173 21 Ж 358595 04-06-2022 09:47:31.0 0 1392.513 20.833
62 BG 56645 20 Ж 358595 04-06-2022 09:50:54.0 0 1374.454 39.141
126 BG 58132 21 М 358595 04-06-2022 09:56:13.0 0 1347.005 79.545
178 BG 58172 21 М 358595 04-06-2022 10:00:27.0 0 1325.920 112.374
184 BG 58126 21 М 358595 04-06-2022 10:00:47.0 0 1324.288 116.162
215 BG 57830 19 Ж 358595 04-06-2022 10:02:22.0 0 1316.590 135.732
216 BG 56642 20 М 358595 04-06-2022 10:02:24.0 0 1316.429 136.364
217 BG 56619 20 М 358595 04-06-2022 10:02:28.0 0 1316.107 136.995
234 BG 56644 20 Ж 358595 04-06-2022 10:03:49.0 0 1309.618 147.727
Място: Ракацуни - клубно  Дата: 28-05-2022  Брой гълъби: 1325
25 BG 58105 21 Ж 319751 28-05-2022 09:45:55.0 0 1415.349 18.868
63 BG 58122 21 Ж 319751 28-05-2022 09:48:23.0 0 1400.063 47.547
64 BG 58134 21 Ж 319751 28-05-2022 09:48:26.0 0 1399.756 48.302
157 BG 58172 21 М 319751 28-05-2022 09:55:59.0 0 1354.973 118.491
213 BG 56644 20 Ж 319751 28-05-2022 10:00:27.0 0 1329.802 160.755
232 BG 58128 21 Ж 319751 28-05-2022 10:01:26.0 0 1324.386 175.094
253 BG 57826 19 М 319751 28-05-2022 10:02:35.0 0 1318.108 190.943
255 BG 38793 18 Ж 319751 28-05-2022 10:02:51.0 0 1316.660 192.453
Място: Румнику Сарат - клубно  Дата: 22-05-2022  Брой гълъби: 1658
66 BG 56645 20 Ж 221219 22-05-2022 08:14:36.0 0 1643.531 39.807
68 BG 56700 20 Ж 221219 22-05-2022 08:14:46.0 0 1641.499 41.013
77 BG 56650 20 Ж 221219 22-05-2022 08:15:44.0 0 1629.808 46.441
145 BG 56619 20 М 221219 22-05-2022 08:22:34.0 0 1551.690 87.455
212 BG 38793 18 Ж 221219 22-05-2022 08:27:18.0 0 1501.828 127.865
213 BG 56691 20 М 221219 22-05-2022 08:27:19.0 0 1501.658 128.468
Място: Урзичени - клубно  Дата: 15-05-2022  Брой гълъби: 1584
6 BG 57884 19 М 133716 15-05-2022 07:42:24.0 0 1305.824 3.788
7 BG 58139 21 Ж 133716 15-05-2022 07:42:52.0 0 1299.900 4.419
15 BG 58129 21 Ж 133716 15-05-2022 07:47:10.0 0 1247.742 9.470
16 BG 69870 20 Ж 133716 15-05-2022 07:47:11.0 0 1247.548 10.101
43 BG 56661 20 М 133716 15-05-2022 07:49:22.0 0 1222.643 27.146
105 BG 38793 18 Ж 133716 15-05-2022 07:55:20.0 0 1159.391 66.288
215 BG 58122 21 Ж 133716 15-05-2022 08:02:02.0 0 1095.737 135.732
219 BG 56602 20 М 133716 15-05-2022 08:02:07.0 0 1094.989 138.258
240 BG 057607 21 М 133716 15-05-2022 08:02:54.0 0 1088.010 151.515
255 BG 56700 20 Ж 133716 15-05-2022 08:04:25.0 0 1074.747 160.985
Място: Букурещ - клубно  Дата: 08-05-2022  Брой гълъби: 1376
60 BG 57830 19 Ж 103913 08-05-2022 10:24:47.0 0 1225.629 43.605
123 BG 58133 21 Ж 103913 08-05-2022 10:27:31.0 0 1187.350 89.390
125 BG 56602 20 М 103913 08-05-2022 10:27:34.0 0 1186.672 90.843
145 BG 56693 20 Ж 103913 08-05-2022 10:27:54.0 0 1182.172 105.378
213 BG 58122 21 Ж 103913 08-05-2022 10:30:09.0 0 1152.667 154.797
214 BG 69870 20 Ж 103913 08-05-2022 10:30:15.0 0 1151.390 155.523
216 BG 56648 20 М 103913 08-05-2022 10:30:18.0 0 1150.752 156.977
234 BG 58139 21 Ж 103913 08-05-2022 10:30:58.0 0 1142.319 170.058
243 BG 56641 20 Ж 103913 08-05-2022 10:31:09.0 0 1140.021 176.599
2021 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Бялисток 2 - Полша - клубно  Дата: 30-07-2021  Брой гълъби: 132
7 BG 38793 18 Ж 1116748 01-08-2021 07:10:26.0 0 558.253 53.030
Място: Бялисток 2 - Полша - национално  Дата: 30-07-2021  Брой гълъби: 336
16 BG 38793 18 Ж 1116748 01-08-2021 07:10:26.0 0 558.253 47.619
Място: Бялисток 1- Полша - клубно  Дата: 11-07-2021  Брой гълъби: 275
17 BG 38793 18 Ж 1120498 12-07-2021 12:39:43.0 0 775.583 61.818
43 BG 55842 17 М 1120498 12-07-2021 18:59:08.0 0 614.263 156.364
Място: Бялисток 1- Полша - национално  Дата: 11-07-2021  Брой гълъби: 775
50 BG 38793 18 Ж 1120498 12-07-2021 12:39:43.0 0 775.583 64.516
108 BG 55842 17 М 1120498 12-07-2021 18:59:08.0 0 614.263 139.355
Място: Хелм-Полша - клубно  Дата: 22-06-2021  Брой гълъби: 416
14 BG 56238 18 М 895933 23-06-2021 08:52:40.0 0 733.370 33.654
54 BG 55842 17 М 895933 23-06-2021 12:29:01.0 0 623.034 129.808
Място: Хелм-Полша - национално  Дата: 22-06-2021  Брой гълъби: 1420
28 BG 56238 18 М 895933 23-06-2021 08:52:40.0 0 733.370 19.718
135 BG 55842 17 М 895933 23-06-2021 12:29:01.0 0 623.034 95.070
251 BG 57901 18 М 895933 23-06-2021 17:58:44.0 0 506.826 176.761
274 BG 38793 18 Ж 895933 23-06-2021 20:18:23.0 0 469.719 192.958
Място: Бакау 1 - клубно  Дата: 05-06-2021  Брой гълъби: 1584
184 BG 57826 19 М 343466 05-06-2021 10:23:29.0 0 1303.558 116.162
218 BG 56642 20 М 343466 05-06-2021 10:25:23.0 0 1294.225 137.626
241 BG 56644 20 Ж 343466 05-06-2021 10:26:31.0 0 1288.721 152.146
313 BG 56619 20 М 343466 05-06-2021 10:30:59.0 0 1267.479 197.601
Място: Ракацуни - клубно  Дата: 30-05-2021  Брой гълъби: 1653
19 BG 57826 19 М 310006 30-05-2021 10:04:36.0 0 1267.399 11.494
86 BG 55085 20 М 310006 30-05-2021 10:13:08.0 0 1224.674 52.027
136 BG 56642 20 М 310006 30-05-2021 10:18:45.0 0 1198.090 82.275
149 BG 56645 20 Ж 310006 30-05-2021 10:19:28.0 0 1194.780 90.139
159 BG 56644 20 Ж 310006 30-05-2021 10:19:59.0 0 1192.406 96.189
162 BG 57822 19 Ж 310006 30-05-2021 10:20:21.0 0 1190.727 98.004
217 BG 57901 18 М 310006 30-05-2021 10:24:57.0 0 1170.054 131.276
261 BG 57830 19 Ж 310006 30-05-2021 10:28:46.0 0 1153.438 157.895
262 BG 56619 20 М 310006 30-05-2021 10:28:53.0 0 1152.938 158.500
Място: Румнико Сарат - клубно  Дата: 22-05-2021  Брой гълъби: 1528
75 BG 56645 20 Ж 202587 22-05-2021 09:10:54.0 0 1259.084 49.084
109 BG 56699 20 Ж 202587 22-05-2021 09:13:26.0 0 1239.568 71.335
266 BG 57830 19 Ж 202587 22-05-2021 09:20:01.0 0 1191.569 174.084
Място: Урзичени - клубно  Дата: 14-05-2021  Брой гълъби: 1334
71 BG 57830 19 Ж 132411 14-05-2021 08:39:44.0 0 1020.644 53.223
88 BG 57826 19 М 132411 14-05-2021 08:41:58.0 0 1003.371 65.967
91 BG 56642 20 М 132411 14-05-2021 08:42:09.0 0 1001.979 68.216
115 BG 56612 20 М 132411 14-05-2021 08:44:20.0 0 985.693 86.207
172 BG 55841 17 М 132411 14-05-2021 08:50:24.0 0 943.102 128.936
233 BG 56700 20 Ж 132411 14-05-2021 08:55:23.0 0 910.775 174.663
Място: Букурещ - клубно  Дата: 09-05-2021  Брой гълъби: 1511
125 BG 57822 19 Ж 104901 09-05-2021 09:02:44.0 0 1131.209 82.727
241 BG 57856 19 М 104901 09-05-2021 09:06:08.0 0 1091.201 159.497
2020 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Bielsk Podlaski - клубно  Дата: 01-08-2020  Брой гълъби: 324
12 BG 21556 17 Ж 1054264 02-08-2020 08:21:33.0 0 963.194 37.037
19 BG 56238 18 М 1054264 02-08-2020 08:34:34.0 0 951.874 58.642
40 BG 55841 17 М 1054264 02-08-2020 09:15:22.0 0 918.055 123.457
57 BG 57901 18 М 1054264 02-08-2020 10:11:38.0 0 875.174 175.926
Място: Bielsk Podlaski - национално  Дата: 01-08-2020  Брой гълъби: 964
29 BG 21556 17 Ж 1054264 02-08-2020 08:21:33.0 0 963.194 30.083
43 BG 56238 18 М 1054264 02-08-2020 08:34:34.0 0 951.874 44.606
84 BG 55841 17 М 1054264 02-08-2020 09:15:22.0 0 918.055 87.137
122 BG 57901 18 М 1054264 02-08-2020 10:11:38.0 0 875.174 126.556
162 BG 55842 17 М 1054264 02-08-2020 12:07:11.0 0 798.574 168.050
Място: Hrubieszow-PL - клубно  Дата: 13-07-2020  Брой гълъби: 408
13 BG 56251 18 М 862962 13-07-2020 14:33:28.0 0 1617.649 31.863
45 BG 55841 17 М 862962 13-07-2020 15:01:11.0 0 1537.754 110.294
61 BG 55842 17 М 862962 13-07-2020 15:09:51.0 0 1514.367 149.510
Място: Hrubieszow - национално  Дата: 13-07-2020  Брой гълъби: 1212
15 BG 56251 18 М 862962 13-07-2020 14:33:28.0 0 1617.649 12.376
74 BG 55841 17 М 862962 13-07-2020 15:01:11.0 0 1537.754 61.056
95 BG 55842 17 М 862962 13-07-2020 15:09:51.0 0 1514.367 78.383
Място: Бакъу 2 - клубно  Дата: 28-06-2020  Брой гълъби: 878
68 BG 21556 17 Ж 356396 28-06-2020 11:17:25.0 0 1056.250 77.449
Място: Бакъу 2 - национално  Дата: 28-06-2020  Брой гълъби: 1700
77 BG 21556 17 Ж 356396 28-06-2020 11:17:25.0 0 1056.250 45.294
298 BG 56238 18 М 356396 28-06-2020 12:01:41.0 0 933.749 175.294
321 BG 38793 18 Ж 356396 28-06-2020 12:09:25.0 0 915.206 188.824
Място: Бакъу 1 RO - клубно  Дата: 21-06-2020  Брой гълъби: 716
96 BG 56238 18 М 358035 21-06-2020 11:44:39.0 0 1023.982 134.078
115 BG 56239 18 М 358035 21-06-2020 11:49:49.0 0 1009.071 160.615
Място: Орсоя - клубно  Дата: 13-06-2020  Брой гълъби: 984
99 BG 56239 18 М 306251 13-06-2020 09:15:32.0 0 1566.232 100.610
128 BG 56238 18 М 306251 13-06-2020 09:16:19.0 0 1559.983 130.081
Място: Тотлебен - клубно  Дата: 31-05-2020  Брой гълъби: 989
31 BG 21556 17 Ж 157256 31-05-2020 08:24:01.0 0 1588.176 31.345
85 BG 56251 18 М 157256 31-05-2020 08:27:42.0 0 1531.217 85.945
94 BG 55896 17 М 157256 31-05-2020 08:28:20.0 0 1521.832 95.046
138 BG 55841 17 М 157256 31-05-2020 08:31:27.0 0 1477.275 139.535
2019 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Дарабани 3 - клубно  Дата: 28-07-2019  Брой гълъби: 481
61 BG 56233 18 М 520985 28-07-2019 18:40:24.0 0 659.141 126.819
69 BG 56221 18 М 520985 28-07-2019 19:04:46.0 0 639.428 143.451
72 BG 56247 18 Ж 520985 28-07-2019 19:43:43.0 0 610.255 149.688
76 BG 55887 17 Ж 520985 28-07-2019 20:02:47.0 0 596.923 158.004
84 BG 57903 18 М 520985 29-07-2019 06:22:42.0 0 485.676 174.636
85 BG 56238 18 М 520985 29-07-2019 06:24:06.0 0 485.043 176.715
90 BG 56249 18 М 520985 29-07-2019 06:48:09.0 0 474.420 187.110
96 BG 55896 17 М 520985 29-07-2019 07:10:16.0 0 465.054 199.584
Място: Дарабани 3 - в група  Дата: 28-07-2019  Брой гълъби: 750
74 BG 56233 18 М 520985 28-07-2019 18:40:24.0 0 659.141 98.667
84 BG 56221 18 М 520985 28-07-2019 19:04:46.0 0 639.428 112.000
88 BG 56247 18 Ж 520985 28-07-2019 19:43:43.0 0 610.255 117.333
94 BG 55887 17 Ж 520985 28-07-2019 20:02:47.0 0 596.923 125.333
111 BG 57903 18 М 520985 29-07-2019 06:22:42.0 0 499.650 148.000
112 BG 56238 18 М 520985 29-07-2019 06:24:06.0 0 498.980 149.333
119 BG 56249 18 М 520985 29-07-2019 06:48:09.0 0 487.745 158.667
126 BG 55896 17 М 520985 29-07-2019 07:10:16.0 0 477.851 168.000
Място: Бакъу 5 - клубно  Дата: 21-07-2019  Брой гълъби: 787
25 BG 56233 18 М 349879 21-07-2019 11:02:11.0 0 1285.455 31.766
71 BG 56238 18 М 349879 21-07-2019 11:13:24.0 0 1234.578 90.216
72 BG 38793 18 Ж 349879 21-07-2019 11:13:36.0 0 1233.707 91.487
80 BG 56249 18 М 349879 21-07-2019 11:15:06.0 0 1227.216 101.652
91 BG 55831 17 М 349879 21-07-2019 11:16:33.0 0 1221.007 115.629
